Salaires juridique, 2026
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| General Counsel | $220,000 | $270,000 | $305,000+ |
| Director / VP Legal | $210,000 | $225,000 | $250,000 |
| Senior Legal Counsel | $170,000 | $190,000 | $205,000 |
| Legal Counsel | $140,000 | $155,000 | $165,000 |
| Poste | Alberta | Colombie-Britannique | Québec |
|---|---|---|---|
| General Counsel | $260,000 | $240,000 | $265,000 |
| Director / VP Legal | $215,000 | $195,000 | $215,000 |
| Senior Legal Counsel | $185,000 | $175,000 | $180,000 |
| Legal Counsel | $160,000 | $150,000 | $155,000 |
| Expérience | Petit cabinet | Cabinet moyen | Grand cabinet |
|---|---|---|---|
| 1 year | $110,000-$130,000 | $130,000-$145,000 | — |
| 3 years | $110,000-$130,000 | $130,000-$175,000 | $175,000-$185,000 |
| 5 years | $135,000-$150,000 | $150,000-$215,000 | $215,000-$230,000 |
| 7 years | $150,000-$165,000 | $165,000-$260,000 | $260,000+ |
| Partner | $180,000+ | $250,000+ | $310,000+ |
| Expérience | Petit cabinet | Cabinet moyen | Grand cabinet |
|---|---|---|---|
| 1 year | $85,000-$100,000 | $110,000-$125,000 | — |
| 3 years | $90,000-$110,000 | $105,000-$125,000 | $140,000-$160,000 |
| 5 years | $115,000-$135,000 | $120,000-$140,000 | $160,000-$180,000 |
| 7 years | $135,000 | $150,000 | $180,000 |
| Partner | Varies | $180,000 | $250,000 |
| Expérience | Petit cabinet | Cabinet moyen | Grand cabinet |
|---|---|---|---|
| 1 year | $85,000-$100,000 | $100,000-$105,000 | $105,000-$125,000 |
| 2 years | $95,000-$115,000 | $115,000-$120,000 | $120,000-$130,000 |
| 3 years | $115,000-$125,000 | $125,000-$140,000 | $140,000-$150,000 |
| 4 years | $125,000-$130,000 | $130,000-$155,000 | $150,000-$170,000 |
| 5 years | $135,000-$145,000 | $155,000-$175,000 | $170,000-$185,000 |
| 6 years | $145,000+ | $175,000+ | $185,000+ |
| Expérience | Grand cabinet |
|---|---|
| 1 year | $90,000 |
| 3 years | $100,000 |
| 5 years | $110,000-$120,000 |
| 7 years | $130,000+ |
| Partner | $145,000+ |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Senior Law Clerk | $115,000 | $125,000 | $155,000 |
| Law Clerk | $90,000 | $100,000 | $115,000 |
| Legal Assistant | $75,000 | $90,000 | $100,000 |
Salaires conformité, 2026
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Chief Compliance Officer | $205,000 | $245,000 | $285,000 |
| Director / VP Compliance | $150,000 | $170,000 | $195,000 |
| Compliance Manager | $130,000 | $155,000 | $165,000 |
| Senior Compliance Officer | $100,000 | $115,000 | $125,000 |
| Compliance Officer | $95,000 | $100,000 | $110,000 |
| Compliance Analyst | $80,000 | $85,000 | $90,000 |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Chief Compliance Officer | $240,000 | $280,000 | $315,000 |
| Director / VP Compliance | $200,000 | $225,000 | $240,000 |
| Compliance Manager | $150,000 | $190,000 | $200,000 |
| Senior Compliance Officer / Compliance Officer | $105,000 | $125,000 | $145,000 |
Salaires finance et comptabilité, 2026
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $265,000 | $310,000 | $435,000 |
| VP Finance | $210,000 | $230,000 | $255,000 |
| Director, Financial Planning & Analysis | $185,000 | $205,000 | $230,000 |
| Director, Financial Reporting | $180,000 | $205,000 | $225,000 |
| Director, Finance | $180,000 | $190,000 | $220,000 |
| Controller | $155,000 | $165,000 | $205,000 |
| Assistant Controller | $125,000 | $130,000 | $140,000 |
| Senior Manager, Finance | $140,000 | $145,000 | $165,000 |
| Manager, Financial Planning & Analysis | $120,000 | $140,000 | $150,000 |
| Manager, Financial Reporting | $125,000 | $135,000 | $145,000 |
| Finance Manager / Accounting Manager | $115,000 | $120,000 | $135,000 |
| Senior Financial Analyst | $95,000 | $100,000 | $115,000 |
| Senior Financial Analyst, Financial Reporting | $100,000 | $105,000 | $120,000 |
| Senior Accountant / Corporate Accountant | $85,000 | $90,000 | $95,000 |
| Financial Analyst | $80,000 | $85,000 | $90,000 |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| VP Tax | $235,000 | $265,000 | $290,000 |
| Director, Tax | $195,000 | $215,000 | $240,000 |
| Senior Manager, Tax | $160,000 | $180,000 | $195,000 |
| Manager, Tax | $125,000 | $140,000 | $150,000 |
| Senior Analyst, Tax | $100,000 | $105,000 | $125,000 |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| VP Internal Audit | $205,000 | $225,000 | $250,000 |
| Director, Internal Audit | $180,000 | $195,000 | $205,000 |
| Senior Manager, Internal Audit | $145,000 | $160,000 | $170,000 |
| Manager, Internal Audit | $125,000 | $130,000 | $150,000 |
| Senior Internal Auditor | $105,000 | $110,000 | $115,000 |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| VP Treasury | $205,000 | $240,000 | $285,000 |
| Director, Treasury | $170,000 | $185,000 | $215,000 |
| Manager, Treasury | $130,000 | $135,000 | $150,000 |
| Senior Analyst, Treasury | $95,000 | $105,000 | $115,000 |
| Analyst, Treasury | $80,000 | $85,000 | $95,000 |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Director, Payroll | $135,000 | $155,000 | $165,000 |
| Manager, Payroll | $100,000 | $110,000 | $140,000 |
| Manager, Accounts Payable | $90,000 | $100,000 | $120,000 |
| A/P and A/R Clerk | $70,000 | $75,000 | $80,000 |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Chief Operating Officer | $240,000 | $265,000 | $315,000 |
| VP Operations | $200,000 | $220,000 | $265,000 |
| Director, Operations | $160,000 | $185,000 | $200,000 |
| Senior Manager | $135,000 | $155,000 | $170,000 |
| Manager | $115,000 | $130,000 | $140,000 |
| Senior Analyst | $105,000 | $120,000 | $130,000 |
Salaires direction, 2026
| Poste | $10M to $50M | $50M to $100M | $100M to $1B |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | $220,000-$315,000 | $290,000-$445,000 | $525,000+ |
| Chief Financial Officer | $210,000-$280,000 | $290,000-$405,000 | $445,000+ |
| Chief Operating Officer | $205,000-$265,000 | $275,000-$395,000 | $445,000+ |
| Chief Business Officer | $210,000-$270,000 | $280,000-$400,000 | $445,000+ |
| Chief Legal Officer | $205,000-$275,000 | $285,000-$400,000 | $445,000+ |
| Chief Accounting Officer | $210,000-$260,000 | $265,000-$340,000 | $420,000+ |
| Chief Compliance Officer | $210,000-$260,000 | $265,000-$315,000 | $420,000+ |
| Chief Risk Officer | $210,000-$240,000 | $265,000-$315,000 | $420,000+ |
D'où viennent ces chiffres
Données recueillies sur douze mois, du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025, auprès de candidats réellement placés par BJRC partout au Canada. Chaque chiffre vient d'un budget fourni par le client pour un mandat précis et des attentes exprimées par les candidats en entrevue, avec l'Enquête sur la population active de Statistique Canada comme recoupement.
Salaire de base annuel seulement. Exclut les bonis, les régimes de retraite, la participation aux bénéfices et les options. Sauf indication contraire, les chiffres visent Toronto; les colonnes provinciales donnent le Québec.
Vous recrutez
Quatre-vingt-dix minutes avec la personne qui mènera le mandat. Vous saurez en sortant si le profil que vous décrivez existe sur ce marché, et à quel prix.
Prendre rendez-vousVous cherchez
La plupart de nos mandats ne sont jamais affichés. Envoyez votre CV et on vous dira ce qui bouge dans votre pratique.
Envoyer votre CV